Gå til hovedindholdet
Ringetider
Mødetider for skoleåret 2025/2026: (ringetider: se længere nede)
Indskolingen| Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 0. kl. | 08:05-12:40 | 008:05-12:40 | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 |
| 1.kl. | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 |
| 2. kl. | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 |
| 3.kl | 08:05-13:25 | 08:05-12:40 | 08:05-12:40 | 08:05-13:25 | 08:05-12:40 |
Mellemtrin| Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 4.kl. | 08:05-13:25 | 08:05-13:25 | 08:05-12:40 | 08:05-13:25 | 08:05-12:40 |
| 5.kl | 08:05-13:25 | 08:05-13:25 | 08:05-14:15 | 08:05-13:25 | 08:05-13:25 |
| 6.kl. | 08:05-13:25 | 08:05-13:25 | 08:05-13:25 | 08:05-13:25 | 08:05-13:25 |
Udskoling| Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 7.kl. | 08:05-13:25 | 08:05-13:25 | 08:05-14:15 | 08:05-13:25 | 08:05-13:25 |
| 8.kl | 08:05-14:15 | 08:05-14:15 | 08:05-14:15 | 08:05-14:15 | 08:05-13:25 |
| 9.kl | 08:05-14:15 | 08:05-14:15 | 08:05-13:25 | 08:05-14:15 | 08:05-13:25 |
Dokumenter